马来西亚Malaysia
成立时间:1933年
国家:马来西亚
城市:吉隆坡
现任教练:
主球场:
球场容量:
联系地址:3rd Floor Wisma FAM ,Jalan SS5A/9, Kelana Jaya ,SELANGOR DARUL EHSAN - 47301
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2018-12-11 20:45 | 马来西亚 | 2:2 | 越南 | 负 平 | 平 | |
东南锦 | 2018-12-05 20:00 | 泰国 | 2:2 | 马来西亚 | 平 平 | 平 | |
东南锦 | 2018-11-24 16:00 | 马来西亚 | 3:0 | 缅甸 | 胜 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-11-16 16:00 | 越南 | 2:0 | 马来西亚 | 胜 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-11-12 16:00 | 马来西亚 | 3:1 | 老挝 | 平 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-11-08 16:00 | 柬埔寨 | 0:1 | 马来西亚 | 负 负 | 负 | |
友谊赛 | 2018-04-01 20:45 | 马来西亚 | 7:0 | 不丹 | 胜 胜 | 胜 | |
亚洲杯 | 2018-03-27 23:00 | 黎巴嫩 | 2:1 | 马来西亚 | 胜 胜 | 胜 | |
友谊赛 | 2018-03-22 20:45 | 马来西亚 | 2:2 | 蒙古 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2018-12-11 20:45 | 马来西亚 | 2:2 | 越南 | 负 平 | 平 |
东南锦 | 2018-11-24 16:00 | 马来西亚 | 3:0 | 缅甸 | 胜 胜 | 胜 |
东南锦 | 2018-11-12 16:00 | 马来西亚 | 3:1 | 老挝 | 平 胜 | 胜 |
友谊赛 | 2018-04-01 20:45 | 马来西亚 | 7:0 | 不丹 | 胜 胜 | 胜 |
友谊赛 | 2018-03-22 20:45 | 马来西亚 | 2:2 | 蒙古 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2018-12-05 20:00 | 泰国 | 2:2 | 马来西亚 | 平 平 | 平 |
东南锦 | 2018-11-16 16:00 | 越南 | 2:0 | 马来西亚 | 胜 胜 | 胜 |
东南锦 | 2018-11-08 16:00 | 柬埔寨 | 0:1 | 马来西亚 | 负 负 | 负 |
亚洲杯 | 2018-03-27 23:00 | 黎巴嫩 | 2:1 | 马来西亚 | 胜 胜 | 胜 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 马来西亚 | 拿克里 | 1981-12-12 | 37 | |||
前锋 | 马来西亚 | M.森比利 | 1987-05-09 | 31 | |||
前锋 | 马来西亚 | 萨菲.萨利 | 1984-01-29 | 34 | 77kg | 168cm | |
前锋 | 马来西亚 | H.马曼 | 1979-12-08 | 39 | |||
前锋 | 马来西亚 | F.纳兹尔.莫罕默德 | 1984-12-19 | 33 | |||
前锋 | 马来西亚 | S.沙迪 | 1989-07-08 | 29 | |||
前锋 | 马来西亚 | I.拉文兰 | 1990-04-18 | 28 | 82kg | 185cm | |
前锋 | 马来西亚 | S.阿瓦里 | 1993-07-12 | 25 | 69kg | 172cm | |
前锋 | 马来西亚 | B·冈萨雷斯 | 1984-02-15 | 34 | |||
前锋 | 马来西亚 | 葛哈扎里 | 1992-10-01 | 26 | |||
前锋 | 马来西亚 | 拉兹达克 | 1987-08-03 | 31 | |||
前锋 | 马来西亚 | D.洛克 | 1991-09-18 | 27 | 174cm | ||
前锋 | 马来西亚 | 查杜奴 | 1990-09-15 | 28 | |||
前锋 | 马来西亚 | 玛玛蒂 | 1987-04-08 | 31 | 168cm | ||
前锋 | 马来西亚 | A·沙拉尼 | 1989-07-08 | 29 | 68kg | 172cm | |
前锋 | 马来西亚 | S.沙里 | 1984-01-28 | 34 | |||
前锋 | 马来西亚 | A.巴克里 | 1991-06-19 | 27 | 69kg | 170cm | |
前锋 | 马来西亚 | Z.拉萨 | 1987-08-03 | 31 | 163cm | ||
前锋 | 马来西亚 | 艾尼耶耶 | 1981-01-21 | 37 | 175cm | ||
中场 | 新加坡 | R.嘉马鲁丁 | 1985-01-22 | 33 | 58kg | 167cm | |
中场 | 马来西亚 | S.侯沙恩 | 1979-05-10 | 39 | |||
中场 | 马来西亚 | 尤素夫 | 1982-05-13 | 36 | |||
中场 | 马来西亚 | S.梅士达菲亚 | 1981-04-02 | 37 | |||
中场 | 马来西亚 | 沙亚尼 | 1983-01-01 | 35 | |||
中场 | 马来西亚 | 皮埃尔-阿兰.弗劳斯简尼.萨里 | 1982-04-30 | 36 | |||
中场 | 马来西亚 | 查亚化 | 1997-05-30 | 21 | |||
中场 | 马来西亚 | R.亚耶 | 1978-10-10 | 40 | |||
中场 | 马来西亚 | 阿沙美 | 1985-09-20 | 33 | |||
中场 | 马来西亚 | M.萨奴 | 1986-05-27 | 32 | 182cm | ||
中场 | 马来西亚 | 马哈尤甸 | 1981-09-02 | 37 | |||
中场 | 马来西亚 | H.奥马 | 1979-09-29 | 39 | |||
中场 | 马来西亚 | 高云达 | 1989-01-11 | 29 | |||
中场 | 马来西亚 | 洛希丹 | 1987-04-14 | 31 | |||
中场 | 马来西亚 | W.扎卡利亚 | 1991-05-08 | 27 | 60kg | 162cm | |
中场 | 马来西亚 | J.迪尔 | 1987-03-09 | 31 | |||
中场 | 马来西亚 | S.古蓝兰 | 1986-09-15 | 32 | |||
中场 | 马来西亚 | 域康裕 | 1988-09-18 | 30 | |||
中场 | 马来西亚 | M.希沙姆 | 1991-05-27 | 27 | 166cm | ||
中场 | 马来西亚 | I.法路其 | 1986-10-05 | 32 | |||
中场 | 马来西亚 | 维诺德 | 1988-03-31 | 30 | 61kg | 172cm | |
中场 | 马来西亚 | 猜昂 | 1989-11-13 | 29 | |||
中场 | 马来西亚 | M.纳维 | 1988-02-07 | 30 | |||
中场 | 马来西亚 | 艾赞木丁 | 1985-04-16 | 33 | 175cm | ||
中场 | 马来西亚 | 渣亚斯兰 | 1986-08-18 | 32 | |||
中场 | 马来西亚 | 卡马尔 | 1987-07-09 | 31 | 175cm | ||
中场 | 马来西亚 | 麦亚基 | 1985-04-16 | 33 | |||
中场 | 马来西亚 | 曼奴尔 | 1991-01-28 | 27 | |||
中场 | 马来西亚 | G.罗巴特 | 1992-09-03 | 26 | 72kg | 175cm | |
中场 | 马来西亚 | I.法扎伊 | 1991-04-12 | 27 | 69kg | 168cm | |
中场 | 马来西亚 | 阿沙里 | 1985-06-07 | 33 | |||
中场 | 马来西亚 | 达拿哈 | 1986-06-08 | 32 | |||
中场 | 马来西亚 | 巴克菲亚 | 1988-02-01 | 30 | |||
中场 | 马来西亚 | 沙菲拉谦 | 1987-07-05 | 31 | 167cm | ||
26 | 后卫 | 秘鲁 | M.沙弥恩 | 1981-05-18 | 37 | ||
后卫 | 马来西亚 | 阿马洛丁 | 1984-03-22 | 34 | 186cm | ||
后卫 | 马来西亚 | Z.美斯巴 | 1981-07-15 | 37 | |||
后卫 | 马来西亚 | 泰林梅鲁根 | |||||
后卫 | 马来西亚 | S.苏耶普列 | 1985-08-31 | 33 | |||
后卫 | 马来西亚 | 罗尼.哈伦 | 1984-01-19 | 34 | |||
后卫 | 马来西亚 | 马克摩亚 | |||||
后卫 | 马来西亚 | S.艾丹 | 1979-09-24 | 39 | |||
后卫 | 马来西亚 | 拿迪沙克 | 1987-08-03 | 31 | |||
后卫 | 马来西亚 | R.泰利比 | 1976-01-11 | 42 | |||
后卫 | 马来西亚 | 兰化古马 | 1977-10-13 | 41 | |||
后卫 | 马来西亚 | 皮埃尔-阿兰.弗劳斯兰 | |||||
后卫 | 马来西亚 | 咸沙尼奥马 | |||||
后卫 | 马来西亚 | 莫迪艾马迪 | |||||
后卫 | 马来西亚 | M.法斯咸 | 1985-01-05 | 33 | |||
后卫 | 马来西亚 | M.穆罕默德 | 1989-03-03 | 29 | |||
后卫 | 马来西亚 | M.祖巴艾米 | 1991-11-14 | 27 | 165cm | ||
后卫 | 马来西亚 | K.利奥宾 | 1990-04-02 | 28 | |||
后卫 | 马来西亚 | A·达祖丁 | 1986-05-30 | 32 | |||
后卫 | 马来西亚 | 卡夏亚鐘斯 | 1989-09-29 | 29 | |||
后卫 | 马来西亚 | M.卡拉姆 | 1985-09-15 | 33 | |||
后卫 | 马来西亚 | 艾夫 | 1984-03-22 | 34 | |||
后卫 | 马来西亚 | H.列美利 | 1985-03-24 | 33 | |||
后卫 | 马来西亚 | M.莫卡塔 | 1984-10-24 | 34 | |||
后卫 | M.罗斯兰 | 1985-03-24 | 33 | ||||
后卫 | 马来西亚 | M.戴维斯 | 1995-02-07 | 23 | 74kg | 179cm | |
后卫 | 马来西亚 | 莫德沙舒 | 1991-01-21 | 27 | 180cm | ||
后卫 | 马来西亚 | M.穆斯林 | 1986-10-17 | 32 | |||
后卫 | 马来西亚 | S.萨特 | 1993-07-13 | 25 | 71kg | 177cm | |
后卫 | 马来西亚 | 宾查苏尼 | 1989-04-02 | 29 | 80kg | 177cm | |
后卫 | 马来西亚 | 巴哈隆 | |||||
后卫 | 马来西亚 | 宾奥马 | 1988-08-26 | 30 | |||
后卫 | 马来西亚 | 尤马亚 | 1988-01-07 | 30 | |||
守门员 | 马来西亚 | S.晓臣 | 1986-11-29 | 32 | |||
守门员 | 马来西亚 | A.拿文 | 1978-02-23 | 40 | |||
守门员 | 马来西亚 | 胡利安.卡迪亚 | |||||
守门员 | 马来西亚 | 马尼亚斯 | 1986-06-29 | 32 | 178cm | ||
守门员 | 马来西亚 | K.切麦 | 1989-01-07 | 29 | |||
守门员 | 马来西亚 | 穆罕默德 | |||||
守门员 | 马来西亚 | 卡列特 | 1989-11-07 | 29 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
海南七星彩,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。海南七星彩愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。